
| SGW-SG3K-S | Sungrow Inverter 3kW 1ph 600VDC 1MPPT |
| คำอธิบาย | อินเวอเตอร์ Sungrow 3kW 1เฟส |
| Technology | On-grid |
| Capacity (W) | 3000 |
| Max.PV input Voltage (V) | 600 |
| Min.PV input Voltage/Startup Volt (V) | 120 |
| Nominal input Voltage (V) | 360 |
| MPP Volt range (V) | 90 – 560 |
| MPP Volt range for nominal power (V) | 310 -480 |
| MPPTs | 1 |
| PV Strings / MPPT | 1 |
| Max.PV input current per MPPT (A) | 10 |
| Max.PV short-circuit current per MPPT (A) | 12 |
| Communication | WLAN / Ethernet (optional) |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์